Liste der Schalter-und Ebenentexte
Die Ebenentexte und die Schaltertexte befinden sich in einer Liste, es macht zwar weniger Sinn ein R als Ebenennamen zu verwenden, aber für eine Schaltung mit einem Stufenschalter ist das eine Option.
Es fällt auf, dass es bestimmte Namen mehrfach gibt, das hat einen Grund, so lassen sich verschiedene Kombinationen nutzen!
Name | Kommentar | Lichtbus | IR |
Leer | |||
Straße | |||
Gelände | |||
Acker | |||
Rangieren | |||
Fahren | |||
Arbeiten | |||
Entladen | |||
Hänger 1 | |||
Hänger 2 | |||
Kran 1 | |||
Kran 2 | |||
Oberwagen | |||
Unterwagen | |||
Zugmasch. | |||
Auflieger | |||
Vorn | |||
Mitte | |||
Hinten | |||
Frontlader | |||
Heckbagger | |||
Planieren | |||
Aufreißen | |||
Räumen | |||
Graben | |||
Laden | |||
Greifer I | |||
Greifer X | |||
Winde | |||
Antrieb | |||
Funktionen | |||
Sound | |||
Steuerung | |||
manuell | |||
Nutzer 1 | Dies ist der Auswerterweite Eintrag Nutzer 1, ist auch über die Liste der (Anschluss)-Namen zu nutzen | ||
Nutzer 2 | Dies ist der Auswerterweite Eintrag Nutzer 2, ist auch über die Liste der (Anschluss)-Namen zu nutzen | ||
ein | |||
auto | |||
aus | |||
ein | |||
links | |||
mitte | |||
rechts | |||
auf | |||
zu | |||
voll | |||
halb | |||
leer | |||
tief | |||
mitte | |||
hoch | |||
lose | |||
fest | |||
frei | |||
blockiert | |||
klein | |||
groß | |||
oben | |||
mitte | |||
unten | |||
HI | |||
LO | |||
anschlag | |||
überlast | |||
zurück | |||
vor | |||
kurz | |||
lang | |||
— | |||
schmal | |||
breit | |||
Zusatz 2 | ? | ? | |
Zusatz 1 | ? | ? | |
Abblend | Fahrlicht in den Anschlussnamen, im Bus und IR | ja | |
Stand | Standlicht in den Anschlussnamen, im Bus und IR | ja | ja |
Aus | |||
Stand | Standlicht in den Anschlussnamen, im Bus und IR | ja | ja |
Abblend | Fahrlicht in den Anschlussnamen, im Bus und IR | ja | |
Nebel | Nebelscheinwerfer im Lichtbus | ja | |
Extra | ? | ? | |
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P | |||
R | |||
N | |||
D | |||
L | |||
RWD | |||
AWD | |||
2 WD | |||
4 WD | |||
no Lock | |||
Lock M | |||
Lock M+H | |||
Lock M+H+V | |||
Lock M+V | |||
Lock M | |||
Lock – | |||
Straße | |||
Allrad | |||
Hundegang |