Die Liste der Namen
Hier ist eine Übersicht aller Namen, die in der Blauzahn für die Benennung von Anschlüssen und Funktionsbausteinen im Menüpunkt Name möglich sind.
Zugleich findet Ihr Informationen darüber, ob ein Symbol im Display angezeigt werden kann, ob die Funktion mittels Kingpad geschaltet werden kann, ob sie im Lichtbus vorhanden ist oder mit dem IR-Modul an ein Anhängsel übertragen werden kann.
Ab der Software 4.71 wurden einige Namen umbenannt. In erster Linie betrifft es die numerierten Namen: Aus RWL 1 wird RWL, aus Füllst.1 wird Füllstand usw. Es sind aber auch einige neue Namen dabei: Hupe/Start, Stütze vorne, und Stütze auf/ab. Sehr nützlich, wie ich finde.
Name | Änd. 4.71 | Symbol | Anschluss | Kingpad | Fix-Funkt. | LichtBus | Infrarot |
1. Spitzenlicht | ja | ja | |||||
2. Spitzenlicht | ja | ja | |||||
1. Trailer Fn. | ja | ||||||
2. Trailer Fn. | ja | ||||||
3. Trailer Fn. | ja | ||||||
4. Trailer Fn. | ja | ||||||
Achse | |||||||
Achse block | |||||||
Achterstag | |||||||
AHK | ja | ja | ja | ||||
Antrieb links | |||||||
Antrieb rechts | |||||||
Arm links | |||||||
Arm rechts | |||||||
Aufreisser | |||||||
Ausleger | |||||||
Ausleger 2 | |||||||
Bahnlicht | |||||||
Ballengabel | |||||||
Baum | |||||||
Besan | |||||||
Besen Antrieb | |||||||
Besen heben | |||||||
Blink links | ja | ja (*1) | ja | ja | ja | ja | |
Blink rechts | ja | ja (*1) | ja | ja | ja | ja | |
Blinker | |||||||
Blinkerrückstell | |||||||
Blitzer hinten | |||||||
Blitzer vorne | |||||||
Bohrer | |||||||
Brass | |||||||
Bremse | ja | ja | |||||
Bremse Ausleger | |||||||
Bremse Drehen | |||||||
Bremse Greifer | |||||||
Bremse hinten | |||||||
Bremse Hub | |||||||
Bremse links | |||||||
Bremse rechts | |||||||
Bremse schwenk | |||||||
Bremse vorn | |||||||
Bremslicht | ja | ja | ja | ||||
Drehen | |||||||
Drehzahl | |||||||
Druck | |||||||
Elevation | |||||||
Fahrlicht | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Fahrstufe | |||||||
Feder | |||||||
Fernlicht | ja | ja | ja | ja | |||
Fok | |||||||
Förderband 1 | Förderband | ||||||
Förderband 2 | |||||||
Fräse | |||||||
Freilauf | |||||||
Frontlader | |||||||
Füllst. 1 | Füllstand | ||||||
Füllst. 2 | |||||||
Gabel | |||||||
Gas | |||||||
Getriebe | |||||||
Greifer auf/zu | |||||||
Greifer drehen | |||||||
Groß | |||||||
h. Windenbremse | |||||||
Hammer | |||||||
Heber | |||||||
Hinten | |||||||
Höhe | |||||||
Hubwerk heck | |||||||
Hubwerk mitte | |||||||
Hubwerk vorne | |||||||
Hupe 1 | Hupe | ja | ja | ||||
Hupe 2 | Hupe/Start | ||||||
I Akku 1 | I Akku | ||||||
I Akku 2 | |||||||
I Antrieb | |||||||
I Ausleger | |||||||
I Drehantrieb | |||||||
I Hubmotor | |||||||
I Kippantrieb | |||||||
I Licht | |||||||
I Motor 1 | I Motor | ||||||
I Motor 2 | |||||||
I Schliessmotor | |||||||
I Winde | |||||||
IR-Protokoll | |||||||
Kippen | |||||||
Kippen hinten | |||||||
Kippen li/re | |||||||
Kippen vorne | |||||||
Kipper | |||||||
Kipperanschluss | |||||||
Klappen | |||||||
Klappen hinten | |||||||
Klappen li/re | |||||||
Klappen vorne | |||||||
Knicklenken | |||||||
Kontakt | |||||||
Kopf | |||||||
Körper drehen | |||||||
Körper neigen | |||||||
Kraft | |||||||
Kraft Ausleger | |||||||
Kraft h. Winde | |||||||
Kraft Hub | |||||||
Kraft v. Winde | |||||||
K-unten | |||||||
Kupplung Antr. | |||||||
Kupplung Dreh | |||||||
Kupplung Hub | |||||||
Kupplung Schl. | |||||||
Kurvenlicht l. | ja | ja | |||||
Kurvenlicht r. | ja | ja | |||||
Ladebordwand | |||||||
Last | |||||||
Last Hubw. | |||||||
Last Schließw. | |||||||
Lenk. Trailer | ja | ||||||
Lenkbremse | |||||||
Lenkung | |||||||
Lenkung 2.Achse | |||||||
Lenkung hinten | |||||||
Licht | ja | ja | |||||
Licht drehen | ja | ||||||
Licht hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ||
Licht kippen | |||||||
Licht vorn | ja | ja | ja | ja | ja | ||
Liftachse | |||||||
Linie | |||||||
Links | |||||||
Löffel | |||||||
Martinshorn | |||||||
Mast heben | |||||||
Meißel | |||||||
Mitte | |||||||
Motorstart | |||||||
Nebelrücklicht | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Nebelscheinw. | ja | ja | ja | ja | ja | ||
Neigung | |||||||
Oben | |||||||
Oberlenker heck | |||||||
Oberlenker vorne | |||||||
Öl | |||||||
Plane links | |||||||
Plane rechts | |||||||
Planierschild | |||||||
Profil | |||||||
Pumpe | |||||||
Rampe hinten | |||||||
Rampe Trailer | ja | ja | ja | ja | |||
Rampe vorne | |||||||
Räumschild | |||||||
Rechts | |||||||
Regler | |||||||
Richtung | |||||||
Riegel | |||||||
Riegel hinten | |||||||
Riegel li/re | |||||||
Riegel vorne | |||||||
Rotation | |||||||
Rückfahrlicht | defekt | ja | ja | ||||
Ruder | |||||||
Rüttler | |||||||
RWL 1 | RWL | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
RWL 2 | |||||||
Sattelplatte | |||||||
Schalt 1 | |||||||
Schalt 2 | |||||||
Schalt 3 | |||||||
Schalt 4 | |||||||
Schaufel | |||||||
Scheinw.hinten | |||||||
Schild drehen | |||||||
Schild heben | |||||||
Schild kippen | |||||||
Schild links | |||||||
Schild rechts | |||||||
Schild winkel | |||||||
Schütte | |||||||
Schwenken | |||||||
Schwinge | |||||||
Servo Bus | |||||||
Sieb 1 | Sieb | ||||||
Sieb 2 | |||||||
Sound 1 | Sound | ||||||
Sound 2 | |||||||
Sound 3 | |||||||
Sound 4 | Sound Nebenant. | ||||||
Sound Bremse | |||||||
Sound Fanfare | |||||||
Sound RPM | |||||||
Sound schalten | |||||||
Sperre hinten | ja | ja | |||||
Sperre mitte | ja | ja | |||||
Sperre vorn | ja | ja | |||||
Standlicht | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Steigung | |||||||
Stiel | |||||||
Stütze hinten | |||||||
Stütze Trailer | ja | ja | ja | ja | |||
Stütze vorne | |||||||
Stützen auf/ab | |||||||
Stützen ein/aus | |||||||
Teleskop | |||||||
Teleskop 2 | |||||||
Temperatur | |||||||
Tor | |||||||
Trail.Aus | ja | ja | ja | ja | |||
Trommelantrieb | |||||||
Tür hinten | |||||||
Tür links | |||||||
Tür mitte | |||||||
Tür rechts | |||||||
Tür vorne | |||||||
U Akku 1 | U Akku | ||||||
U Akku 2 | |||||||
U BEC | |||||||
U Motor 1 | U Motor | ||||||
U Motor 2 | |||||||
Unten | |||||||
Untersetzung | ja | ja | |||||
v. Windenbremse | |||||||
Vent. auf / ab | |||||||
Vent. füllen | |||||||
Vent. li/re | |||||||
Vent. Teleskop | |||||||
Ventil 1 | |||||||
Ventil 2 | |||||||
Ventil 3 | |||||||
Ventil 4 | |||||||
Verdeck | |||||||
Vibration | |||||||
Vor/Rück | |||||||
Vorne | |||||||
Warn hinten | |||||||
Warn links | |||||||
Warn rechts | |||||||
Warn vorne | |||||||
Warnblink | |||||||
Wasserantrieb | |||||||
Winde hinten | |||||||
Winde vorn | |||||||
Winkel | |||||||
Wischer 1 | Wischer | ja (*2) | |||||
Wischer 2 | |||||||
User 1 | |||||||
User 2 | |||||||
Zapfwelle | |||||||
Zusatz 1 | |||||||
Zusatz 2 | |||||||
Zusatzscheinwerfer | ja | ja | ja | ||||
„leer“ | |||||||
*1 über Modus Blinker memory
*2 Symbol Scheibenwischer nur nur mit Modus Wisch/Rast (memo)